Holiday | Observance Date | Day of Week |
---|---|---|
New Year's Day | January 2, 2023 | Monday |
Martin Luther King Jr.'s Birthday | January 16, 2023 | Monday |
Good Friday | April 7, 2023 | Friday |
Memorial Day | May 29, 2023 | Monday |
Independence Day | July 4, 2023 | Tuesday |
Labor Day | September 4, 2023 | Monday |
Thanksgiving | November 23 & 24, 2023 | Thursday & Friday |
Christmas | December 25, 26 & 27, 2023 | Monday, Tuesday & Wednesday |
Veteran's Day (floating holiday, observed during winter break) |
December 22, 2023 | Friday |
Winter Break* |
December 28 & 29, 2023 *Use of special leave, compensatory, vacation or bonus leave is encouraged* |
Thursday & Friday |
Holiday | Observance Date | Day of Week |
---|---|---|
New Year's Day | January 1, 2024 | Monday |
Martin Luther King Jr.'s Birthday | January 15, 2024 | Monday |
Good Friday | March 29, 2024 | Friday |
Memorial Day | May 27, 2024 | Monday |
Independence Day | July 4, 2024 | Thursday |
Labor Day | September 2, 2024 | Monday |
Thanksgiving | November 28 & 29, 2024 | Thursday & Friday |
Christmas | December 24, 25 & 26, 2024 | Tuesday, Wednesday & Thursday |
Veteran's Day (floating holiday, observed during winter break) |
December 27, 2024 | Friday |
Winter Break* |
December 30 & 31, 2024 *Use of special leave, compensatory, vacation or bonus leave is encouraged* |
Monday & Tuesday |
|