Department of Music
PO Box 1510
Pembroke, NC 28372
Phone: 910.521.6230
Fax: 910.521.6390
Email: music@uncp.edu
Location: Moore Hall
Campus Map
Spirit of the carolinas downloads
Wind Exercises
| Bb Tuning | ex. 1 | ex. 1A | ex. 2 | ex. 3 | ex. 4 | ex. 9 |
Wind Daily Warm-Up (midi)
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| bari. sax | trumpet | horn | trombone |
| baritone | tuba | score | bar TC |
Daily Wind Daily Warm-Up (midi)
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| bari. sax | trumpet | horn | trombone |
| baritone | tuba | score | bar tc |
Pre-Game - Music is listed in the order it appears in the show!
Run- On (percussion only)
Pre-Game Fanfare (midi) for percussion
Pre-game Fanfare (midi) for winds (new parts below!!!!)
| flute | clarinet 1 | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | |
| low brass 1 | low brass 2 | low brass 3 | |
| tuba | score | snare | |
| tenor | bass drum | cymbal |
UNCP Fight Song (midi) Winds - These Are New Parts!
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | score |
| trombone 1 | trombone 2 | bar tc | bar bc |
| tuba | snare | tenor | bass |
| cym | score |
Alma Mater (midi)
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | |
| trombone 1 | score | bar tc | bar bc |
| tuba | |||
Carolina in the Pines (midi)
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | |
| low brass 1 | score | low brass 2 | bass cl. |
| tuba | |||
National Anthem (midi)
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | trumpet 3 |
| trombone 1 | score | bar tc | bar bc |
| tuba | |||
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | score |
| trombone 1 | trombone 2 | bar tc | bar bc |
| tuba | snare | tenor | bass |
| cym |
Half-time Show - Music Is Posted in Show Order
Rock You Fanfare (midi)
| ALL Percussion | |||
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | trumpet 3 |
| trombone 1 | score | bar tc | bar bc |
| tuba | bari. sax | bass | |
Who Are You? (midi)
| Mallet 1 | Mallet 2 | Mallet 3 | Drumset |
| flute | clarinet 1 | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | trumpet 3 |
| trombone 1 | score | bar tc | bar bc |
| tuba | bari. sax | bass | snare |
| tenor | bass drum | cymbal |
Money (midi)
| Mallet 1 | Mallet 2 | Mallet 3 | Drumset |
| flute | clarinet 1 | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | clarinet 2 |
| low brass 1 | score | bar tc | low brass 2 |
| tuba | bari. sax | bass | snare |
| tenor | bass drum | cymbal |
YYZ (Percussion Solo)
Styx Closer (midi)
| Mallet 1 | Mallet 2 | Mallet 3 | Drumset |
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | trumpet 3 |
| trombone 1 | score | bar tc | bar bc |
| tuba | bari. sax | bass | snare |
| tenor | bass drum | cymbal |
Band Day Show
America (midi)
| flute | clarinet 1 | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | clarinet 2 |
| low brass 1 | score | bar tc | low brass 2 |
| tuba | bari. sax | snare | |
| tenor | bass drum | cymbal |
|
Armed Forces Salute (midi)
| flute | clarinet 1 | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | clarinet 2 |
| low brass 1 | score | bar tc | low brass 2 |
| tuba | bari. sax | snare | |
| tenor | bass drum | cymbal |
|
Yankee Doodle Fantasy (midi)
| flute | clarinet 1 | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | clarinet 2 |
| low brass 1 | score | bar tc | low brass 2 |
| tuba | bari. sax | snare | |
| tenor | bass drum | cymbal |
|
I Go to Rio (midi)
| flute | clarinet | alto sax | tenor sax |
| horn | trumpet 1 | trumpet 2 | trumpet 3 |
| trombone | score | bar tc | bar bc |
| tuba | bari. sax | bass | |
Updated: Tuesday, July 22, 2008
© The University of North Carolina at Pembroke
PO Box 1510 Pembroke, NC 28372-1510 • 800.949.UNCP (8627) • 910.521.6000