Office of Registrar
PO Box 1510
Pembroke, NC 28372
Phone: 910.522.6298
Fax: 910.521.6328
Email: registrar@uncp.edu
Location: Lumbee Hall, Room 133
Campus Map
Questions about this Web site:
Web Developer
BACHELOR OF Science IN Chemistry
First Year | Second Year | Third Year | Fourth Year
The recommended degree path outlines a sample course plan towards graduating in four years. The path suggests taking courses in specific semesters, but there may be semesters when a course is not offered. Consult your advisor for your official degree planning. This degree path is based on the 2009-2010 university catalog.
Please be advised that in order to graduate in four years individuals must successfully complete a minimum of 15 to 18 credit hours per semester.
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| FRS 1000 | Freshman Seminar (1) | |
| ENG 1050 | Composition I | GE required course |
| MAT 1070 | College Algebra | GE and major requirement; A very good understanding of high school algebra is required. |
| CHM 1100 | General Chemistry Laboratory I (1) | GE and major requirement; Prerequisite: Enrollment in or completion of CHM 1300 |
| CHM 1300 | General Chemistry I | GE and major requirement; Prerequisite: MAT 1070 or equivalent |
| General Education: Fine Arts | ||
| General Education PED (1) |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ENG 1060 | Composition II | GE required course; Prerequisite: "C" or better in ENG 1050 |
| BIO 1000 | Principles of Biology | GE and major requirement |
| MAT 1080 | Plane Trigonometry | Major requirement; Prerequisite: MAT 1070 |
| CHM 1310 | General Chemistry II | Major requirement; Prerequisite: CHM 1300 |
| CHM 1110 | General Chemistry Laboratory II (1) | Major requirement; Prerequisite: CHM 1100 and enrollment in or completion of CHM 1310 |
| General Education: Social Science |
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| CHM 2500 | Organic Chemistry I (4) | Major requirement; Prerequisite: CHM 1310 and 1110 |
| PHY 1500; or | College Physics I; or | Major requirement; Prerequisite: MAT 1070 or equivalent |
| PHY 2000 | University Physics I | Major requirement; Prerequisite or corequisite: MAT 2210 |
| PHY 1560; or | College Physics Lab I (1); or | Major requirement; Prerequisite: Enrollment in or completion of PHY 1000 or 1500 |
| PHY 2060 | University Physics Laboratory I (1) | Major requirement; Prerequisite: Enrollment in or completion of PHY 2000 |
| MAT 2210 | Calculus I (4) | Major requirement; Prerequisite: MAT 1070 and MAT 1080, or MAT 1090, or equivalent |
| General Education: Literature |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| MAT 2220 | Calculus II (4) | Major requirement; Prerequisite: C or better in MAT 2210 |
| CHM 2980 | Scientific Literature (1) | Major requirement; Prerequisite: CHM 2500 |
| CHM 2510 | Organic Chemistry II (4) | Major requirement; Prerequisite: CHM 2500 |
| PHY 1510; or | College Physics II; or | Major requirement; Prerequisite: Completion of PHY 1500 |
| PHY 2010 | University Physics II | Major requirement; Prerequisite: PHY 2000 |
| PHY 1570; or | College Physics Lab II (1); or | Major requirement; Prerequisite: Enrollment in or completion of PHY 1010 or 1510 |
| PHY 2070 | University Physics Laboratory II (1) | Major requirement; Prerequisite: Enrollment in or completion of PHY 2010 |
| Track Elective | Major requirement |
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| CHM 2260 | Elementary Inorganic Chemistry (4) | Major requirement; Prerequisite: CHM 1310 and 1110 |
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| General Education: Philosophy or Religion |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| CHM 2270 | Analytical Chemistry (4) | Major requirement; Prerequisite: CHM 1310 and 1110 |
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| General Education: Social Science |
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| CHM 4100 | Physical Chemistry I (4) | Major requirement; Prerequisite: MAT 2210 and 2220, either PHY 1500 or PHY 2000, and at least 16 hours of CHM coursework at or above the 2000 level |
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| General Education: History |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| Track Elective | Major requirement | |
| General Education: Social Science | ||
| General Education PED (1) |
Updated: Wednesday, June 23, 2010
© The University of North Carolina at Pembroke
PO Box 1510 Pembroke, NC 28372-1510 • 910.521.6000