Office of Registrar
PO Box 1510
Pembroke, NC 28372
Phone: 910.522.6298
Fax: 910.521.6328
Email: registrar@uncp.edu
Location: Lumbee Hall, Room 133
Campus Map
Questions about this Web site:
Web Developer
BACHELOR OF Science IN Accounting
First Year | Second Year | Third Year | Fourth Year
Recommended Degree Pathway for Accounting
The recommended degree path outlines a sample course plan towards graduating in four years. The path suggests taking courses in specific semesters, but there may be semesters when a course is not offered. Consult your advisor for your official degree planning. This degree path is based on the 2009-2010 university catalog.
Please be advised that in order to graduate in four years individuals must successfully complete a minimum of 15 to 18 credit hours per semester.
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| FRS 1000 | Freshman Seminar (1) | |
| ENG 1050 | Composition I | GE required course |
| MAT 1070 | Mathematics or College Algebra | GE major required; "C" or better required in MAT 1070; MAT 1070 not required if placed in MAT 2150 or 2210 |
| ECN 2020 | Principles of Microeconomics | GE required course |
| DSC 1090 | Business Use of Computer | GB required course |
| General Education Course | GE required course |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ENG 1060 | Composition II | GE required course; Prerequisite: "C" or better in ENG 1050 |
| MAT 2150 | Calculus w/ Applications | GE required course; Prerequisite: MAT 1070 |
| ECN 2030 | Principles of Macroeconomics | GE required course |
| DSC 2090 | Spreadsheet & Database Management | GB required; Prerequisite: DSC 1090 |
| General Education Course |
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ACC 2270 | Financial Accounting | GB required course |
| DSC 3130 | Business Statistics I | GB required course; Prerequisite: "C" or better in MAT 1070 |
| BLAW 2150 | Legal Environment of Business | GB required course |
| General Education Course | ||
| General Education PED (1) |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ACC 2280 | Managerial Accounting | GB required course; Prerequisite: "C" or better in ACC 2270 |
| DSC 3140 | Business Statistics II | GB required course; Prerequisite: "C" or better in DSC 3130 |
| General Education Course | ||
| General Education Course | ||
| General Education Course | ||
| General Education PED (1) |
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ACC 3210 | Intermediate Accounting I | Major required; Prerequisite: "C" or better in ACC 2270 |
| ACC 3310 | Cost Accounting | Major required; Prerequisite: "C" or better in ACC 2280 |
| MGT 3030 | Business Communications | GB required course; Prerequisite: "C" or better in ENG 1060 |
| MKT 3120 | Principles of Marketing | GB required course |
| University-wide Elective |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ACC 3220 | Intermediate Accounting II | Major required; Prerequisite: ACC 3210 |
| ACC 4500 | Governmental & Not-For-Profit Accounting | Major required; Prerequisite: "C" or better in ACC 2280 |
| MGT 3060 | Organization and Management | GB required course |
| FIN 3100 | Business Finance | GB required course; Prerequisite: “C” or better in ACC 2280, DSC 3130 or equivalent statistical course, and MAT 1070 |
| University-wide Elective |
Fall Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ACC 4210 | Advanced Accounting | Major required; Prerequisite: ACC 3220 |
| ACC 4170 | Income Tax I | Major required; Prerequisite: ACC 2270 |
| ACC 4130 | Accounting Information Systems | GB required course; Prerequisite: DSC 2090 and ACC 3310 or concurrent registration |
| ECN3040 | Money, Financial Markets, and Institutions | GB required course; Prerequisite: “C” or better in MAT 2150 or 2210 and in ECN 2030.; Also FIN 3040 |
Spring Semester
| Course# | Course Title |
Comments |
|---|---|---|
| ACC 4180 | Income Tax II | Major required; Prerequisite: ACC 4170 |
| ACC 4580 | Auditing | Major required; Prerequisite: ACC 3220 |
| MGT 4660 | Business Strategy | GB required course; Prerequisite: ACC 3310 or MGT 4410, MGT 3030, and “C” or better in MGT 3060, MKT 3120 and FIN 3100 |
| BLAW 3180 | Commercial Law | GB required course |
| University-wide Elective |
Updated: Tuesday, June 15, 2010
© The University of North Carolina at Pembroke
PO Box 1510 Pembroke, NC 28372-1510 • 910.521.6000